GameStop Corp. si concentra sull'offerta di giochi, prodotti di intrattenimento e tecnologia attraverso le sue proprietà e negozi di e-commerce. La Società offre una gamma di selezione di console per videogiochi usate, accessori, monitor, televisione (TV) e altri prodotti elettronici di consumo e titoli di videogiochi, sia in formato fisico che digitale. L'azienda offre anche una varietà di personaggi POP in vinile, oggetti da collezione e giochi da tavolo. La Società, attraverso il suo programma di compravendita, i giocatori possono scambiare console per videogiochi, giochi e accessori, nonché elettronica di consumo con contanti o credito in negozio. I segmenti geografici della Società includono Stati Uniti, Canada, Australia ed Europa. La rete di consumatori dell'azienda comprende anche www.gamestop.com e la rivista Game Informer.
Riassunto finanziario
BRIEF: Per le 39 settimane terminate il 30 ottobre 2021, GameStopCorp. i ricavi sono aumentati del 27% a $ 3,76 miliardi. La perdita netta prima degli elementi straordinari è diminuita del 21% a 233,8 milioni di dollari. I ricavi riflettono un aumento del segmento degli Stati Uniti del 31% a 2,64 miliardi di dollari, un aumento del segmento dell'Europa del 24% a 553,9 milioni di dollari, un aumento delle vendite al dettaglio di hardware e accessori del 45% a 1,98 miliardi di dollari. La perdita Lowernet riflette la diminuzione della perdita del segmento degli Stati Uniti del 20% a $ 152,3 milioni.
Le azioni Gamestop ( GME ) sono considerate tra le azioni più interessanti del 2022.
Contatti
- 625 Westport Pkwy
- VITE, 76051-6740
- Stati Uniti
Consigli degli analisti | Oggi | 1set. fa | 1mese fa | 2mesi fa | 3mesi fa |
---|
Consiglio | Underperform | Underperform | Underperform | Underperform | Underperform |
3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outperform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Underperform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nessun consiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorpresa Utili per azione (EPS) | Trimestre precedente | Anno precedente |
---|
Consuntivo | -1,39 | -2,14 |
Stima | -0,52 | -2,17 |
Differenza | -0,87 | 0,03 |
Sorpresa (%) | -168,60 | 1,53 |
Andamento stima (in mln di U.S. Dollars) | Media | Max | Min | # stime |
---|
Fatturato anno in corso | 6.007,91 | 6.131,93 | 5.906,80 | 3 |
Fatturato trimestre corrente | 2.251,04 | 2.375,13 | 2.150,00 | 3 |
Utile ante imposte | -128,75 | -89,10 | -168,40 | 2 |
EPS (Utili per azione) anno in corso | -1,77 | -1,22 | -2,32 | 2 |
EPS (Utili per azione) trimestre in corso | 0,78 | 1,25 | 0,28 | 3 |
Dividendo per azione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Previsioni |
---|
Prezzo/Fatturato | 1,56 |
P/E (Prezzo/Utile) | -69,20 |
Crescita a lungo termine (%) | -- |
Target Price | 83,00 |
I dati sono riferiti al titolo quotato sulla borsa New York Stock Exchange e costantemente aggiornati |
Prezzo e volumi (USD)
Prezzo | 122,48 |
Max 12 mesi | 483 |
Min 12 mesi | 33,05 |
Data prezzo | 13/01/2022 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 3,8126 |
Capitalizzazione (mln) | 9.368,679 |
Data Max 12 mesi | 28/01/2021 |
Data Min 12 mesi | 14/01/2021 |
Volume medio mensile (ultimi 3 mesi) | 56,8732 |
Beta | -1,8412 |
Ultima var % giornaliera | -4,3573 |
Var % ultime 13 sett | -33,3732 |
Var % ultime 26 sett | -26,5796 |
Ultima var % settimanale | -6,5252 |
Ultima var % annuale | 290,0637 |
Var % YTD | -17,4608 |
Var % MTD | -17,4608 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -15,1162 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -36,5304 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -31,2914 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | 218,9677 |
Var % relativa S&P500 YTD | -15,5625 |
Dati per azione (USD)
EPS d'esercizio | -3,3015 |
EPS ultimi 12 mesi | -2,0196 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | -3,4705 |
Fatturato per azione d'esercizio | 78,3046 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 84,0443 |
Valore contabile per azione d'esercizio | 6,6876 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 23,1212 |
Valore contabile tangibile per azione d'esercizio | 6,4043 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 23,1212 |
Liquidita' per azione d'esercizio | 7,7871 |
Liquidita' per azione ultimi 12 mesi | 18,6166 |
Cash flow per azione d'esercizio | -2,0585 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | -1,1537 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | -1,3967 |
Basic EPS d'esercizio | -3,3015 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | -2,0196 |
EPS d'esercizio piu' componenti straordinarie | -3,3123 |
EPS 12 mesi piu' componenti straordinarie | -2,0165 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | -3,2509 |
Indicatori Economici
P/S (Prezzo/Fatturato) d'esercizio | 1,8407 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 1,5936 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d'esercizio | 22,4024 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 5,3386 |
Prezzo/Cash Flow d'esercizio | 147,771 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 18,3145 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 5,2973 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 11,6055 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 6,5964 |
Debito netto | -1.366,8 |
Debito netto annuale | -145,8 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0 |
Solidita' finanziaria
Indice di liquidita' corrente | 1,1553 |
Indice di liquidita' corrente (trim.) | 1,8999 |
Indice di liquidita' immediata | 0,7066 |
Indice di liquidita' immediata (trim.) | 1,1558 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 49,4619 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 2,5528 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 83,0547 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 2,6326 |
EBIT/Spesa per interessi | -7,6646 |
EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | -4,83 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | 63,4 |
Cash Flow del trimestre | -227,4 |
Dati di bilancio (in mln di USD)
Ricavi d'esercizio | 5.089,8 |
Ricavi ultimi 12 mesi | 5.878,9 |
Ebitda (utile ante imposte) d'esercizio | -172,9 |
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | -97,7 |
Ebit (utile ante imposte) d'esercizio | -269,9 |
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | -217,1 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari | -214,6 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi | -153,5 |
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati | -286,8 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) | -225,585 |
EPS normalizzato ultimi 12 mesi | -1,9071 |
Indicatori di profitto (%)
Margine di utile netto YTD | 24,7456 |
Margine di utile netto 12 mesi | 24,1236 |
ROS YTD | -4,2163 |
ROS ultimi 12 mesi | -2,611 |
Margine operativo YTD | -4,6721 |
Margine operativo ultimi 12 mesi | -3,1111 |
Margine ante imposte YTD | -3,6929 |
Margine ante imposte ultimi 12 mesi | -5,3028 |
Media margine operativo ultimi 5 esercizi | -1,1512 |
Media margine ante imposte ultimi 5 anni | -1,7528 |
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi | 0,025 |
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi | -3,8681 |
Media margine lordo ultimi 5 esercizi | 28,7763 |
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi | -2,6452 |
Multipli di bilancio
ROA d'esercizio | -8,1099 |
ROA ultimi 12 mesi | -4,8245 |
ROE d'esercizio | -40,9464 |
ROE ultimi 12 mesi | -14,7094 |
ROI d’esercizio | -15,8265 |
ROI ultimi 12 mesi | -9,4363 |
ROA medio ultimi 5 esercizi | -4,7409 |
ROE medio ultimi 5 esercizi | -12,5288 |
Media ROI ultimi 5 esercizi | -8,2873 |
Ricavi/media total asset ultimo esercizio | 1,9235 |
Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi | 1,8477 |
Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno | 5,2391 |
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario ultimi 5 trim. | 4,4565 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio | -16.507,69 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi | -12.791,67 |
Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio | 212,9623 |
Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi | 73,0298 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio | 391.523,1 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi | 489.908,3 |
Tassi di crescita (%)
Fatturato ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell'anno preced.) | 29,0534 |
Fatturato ultimi 5 anni | -11,4783 |
EPS ultimo trimestre (rispetto allo stesso trimestre dell'anno preced.) | -381,6085 |
EPS ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell'anno preced.) | 51,6406 |
Fatturato ultimi 12 mesi (rispetto allo stesso periodo dell'anno preced.) | 13,8924 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni | -2,2538 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni | -15,8681 |
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni | -19,7916 |
Tasso di crescita Tangibile BV per azione ultimi 5 anni | 8,8324 |
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni | -19,1052 |
Tasso di crescita Free Cash Flow operativo ultimi 5 anni | -28,0805 |
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni | 0,9589 |
Commenti
Posta un commento
TU COSA NE PENSI ? SCRIVI LA TUA OPINIONE:
Il Vostro commento sarà pubblicato subito appena approvato.
Commenti Offensivi o Spam non verranno pubblicati.
Metti la spunta a 'Inviami notifiche', per essere avvertito via email di nuovi commenti al post.