Stellantis NV, precedentemente Fiat Chrysler Automobiles NV, è una casa automobilistica e un fornitore di servizi di mobilità con sede nei Paesi Bassi. La Società è impegnata nella progettazione, ingegnerizzazione, produzione, distribuzione e vendita di veicoli, componenti e sistemi di produzione. La Società ha attività industriali in più di 30 paesi e vende i suoi veicoli direttamente o tramite distributori e concessionari in più di 130 paesi. Progetta, ingegnerizza, produce, distribuisce e vende veicoli per il mercato di massa con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Ram. Inoltre, la Società progetta, produce, distribuisce e vende veicoli di lusso con il marchio Maserati. Il portafoglio di marchi della Società comprende anche Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel e Vauxhall.
In questo inizio 2022 le azioni Stellantis sembrano uno dei migliori titoli azionari su cui investire, ma è proprio così?
Vediamolo insieme.
Consigli degli analisti | Oggi | 1set. fa | 1mese fa | 2mesi fa | 3mesi fa |
---|
Consiglio | Outperform | Outperform | Outperform | Outperform | Outperform |
1,83 | 1,83 | 1,86 | 1,83 | 1,82 |
Buy | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Outperform | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Hold | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Underperform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nessun consiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorpresa Utili per azione (EPS) | Trimestre precedente | Anno precedente |
---|
Consuntivo | -- | 1,19 |
Stima | -- | 0,97 |
Differenza | -- | 0,22 |
Sorpresa (%) | -- | 22,76 |
Andamento stima (in mln di Euro) | Media | Max | Min | # stime |
---|
Fatturato anno in corso | 147.677,33 | 154.157,00 | 141.517,00 | 20 |
Fatturato trimestre corrente | 38.669,74 | 40.155,48 | 37.184,00 | 2 |
Utile ante imposte | 13.981,79 | 15.937,44 | 12.454,00 | 16 |
EPS (Utili per azione) anno in corso | 3,47 | 4,12 | 2,68 | 21 |
EPS (Utili per azione) trimestre in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Dividendo per azione | 0,94 | 1,80 | 0,42 | 18 |
Previsioni |
---|
Prezzo/Fatturato | 0,40 |
P/E (Prezzo/Utile) | 5,48 |
Crescita a lungo termine (%) | -- |
Target Price | 22,92 |
I dati sono riferiti al titolo quotato sulla borsa Italian SE (Mercato Continuo Italia) e costantemente aggiornati |
I dati in questa pagina sono forniti o elaborati da Reuters sulla base di analisi fornite da terze parti. FinecoBank S.p.A. non ha modificato e non certifica la validità di questi dati. FinecoBank S.p.A. e Reuters non sono e non saranno responsabili per quanto riguarda le modalità di utilizzo del servizio.
Prezzo e volumi (EUR)
Prezzo | 19,01 |
Max 12 mesi | 19,01 |
Min 12 mesi | 11,0351 |
Data prezzo | 13/01/2022 |
Volume medio (ultimi 10gg) | 12,1533 |
Capitalizzazione (mln) | 59.551,08 |
Data Max 12 mesi | 13/01/2022 |
Data Min 12 mesi | 28/01/2021 |
Volume medio mensile (ultimi 3 mesi) | 232,3606 |
Beta | 1,3677 |
Ultima var % giornaliera | 3,4276 |
Var % ultime 13 sett | 11,6396 |
Var % ultime 26 sett | 18,7531 |
Ultima var % settimanale | 4,1872 |
Ultima var % annuale | 61,3163 |
Var % YTD | 13,9278 |
Var % MTD | 13,9278 |
Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | 8,9559 |
Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | 6,1666 |
Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | 6,8382 |
Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | 31,7754 |
Var % relativa S&P500 YTD | 12,4314 |
Dati per azione (EUR)
EPS d'esercizio | 0,3664 |
EPS ultimi 12 mesi | 3,5475 |
EPS (Utili per azione) normalizzati | 0,9448 |
Fatturato per azione d'esercizio | 54,9517 |
Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 59,7574 |
Valore contabile per azione d'esercizio | 12,7138 |
Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 14,7955 |
Valore contabile tangibile per azione d'esercizio | 0,0805 |
Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 0,6719 |
Liquidita' per azione d'esercizio | 11,9526 |
Liquidita' per azione ultimi 12 mesi | 13,3077 |
Cash flow per azione d'esercizio | 3,6239 |
Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 6,2805 |
Dividendo per azione d'esercizio | 0 |
Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0 |
Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 8,5751 |
Basic EPS d'esercizio | 0,3677 |
Basic EPS ultimi 12 mesi | 3,6087 |
EPS d'esercizio piu' componenti straordinarie | 0,0184 |
EPS 12 mesi piu' componenti straordinarie | 3,8562 |
Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 3,3132 |
Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 0,13 |
Indicatori Economici
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 51,8761 |
P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 5,3587 |
P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 20,1196 |
P/S (Prezzo/Fatturato) d'esercizio | 0,687 |
P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,4689 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d'esercizio | 365,3441 |
P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 28,3038 |
Prezzo/Cash Flow d'esercizio | 102,1459 |
Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 4,4611 |
Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 8,4566 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) | 1,4952 |
P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 1,2848 |
P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 4,5872 |
max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 33,7994 |
min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 3,9482 |
P/E incluse componenti straordinarie | 4,9297 |
Debito netto | -10.314 |
Debito netto annuale | -3.079 |
Media dividendi yield ultimi 60 mesi | 1,331 |
Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0 |
Solidita' finanziaria
Indice di liquidita' corrente | 1,026 |
Indice di liquidita' corrente (trim.) | 1,1213 |
Indice di liquidita' immediata | 0,8187 |
Indice di liquidita' immediata (trim.) | 0,9172 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 66,1926 |
Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 53,6368 |
Indebitamento totale/Mezzi propri | 82,0492 |
Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 67,6832 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 0 |
Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 0 |
EBIT/Spesa per interessi | 7,4031 |
EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | 26,5601 |
Cash flow-Investimenti-dividendi | 583 |
Cash Flow del trimestre | 7.042 |
Dati di bilancio (in mln di EUR)
Ricavi d'esercizio | 86.676 |
Ricavi ultimi 12 mesi | 127.012 |
Ebitda (utile ante imposte) d'esercizio | 9.459 |
Ebitda (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 18.226 |
Ebit (utile ante imposte) d'esercizio | 1.356 |
Ebit (utile ante imposte) ultimi 12 mesi | 10.535 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari | 578 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari ultimi 12 mesi | 8.553 |
Ebit (Utili ante imposte) normalizzati | 3.515 |
Reddito disponibile per gli azionisti ordinari (normalizzato) | 1.490,321 |
EPS normalizzato ultimi 12 mesi | 4,2892 |
Indicatori di profitto (%)
Margine di utile netto YTD | 13,4224 |
Margine di utile netto 12 mesi | 18,3117 |
ROS YTD | 0,6611 |
ROS ultimi 12 mesi | 6,4277 |
Margine operativo YTD | 2,6928 |
Margine operativo ultimi 12 mesi | 8,9031 |
Margine ante imposte YTD | 8,2945 |
Margine ante imposte ultimi 12 mesi | 1,5644 |
Media margine operativo ultimi 5 esercizi | 4,7275 |
Media margine ante imposte ultimi 5 anni | 3,5437 |
Media Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 5 esercizi | 1,6943 |
Free cash flow operativo/Total revenue ultimi 12 mesi | 5,5444 |
Media margine lordo ultimi 5 esercizi | 14,2135 |
Media margine di utile netto ultimi 5 esercizi | 2,2595 |
Multipli di bilancio
ROA d'esercizio | 0,5794 |
ROA ultimi 12 mesi | 6,4755 |
ROE d'esercizio | 2,1299 |
ROE ultimi 12 mesi | 24,0564 |
ROI d’esercizio | 0,9955 |
ROI ultimi 12 mesi | 10,4164 |
ROA medio ultimi 5 esercizi | 2,3434 |
ROE medio ultimi 5 esercizi | 10,1487 |
Media ROI ultimi 5 esercizi | 4,3803 |
Ricavi/media total asset ultimo esercizio | 0,8765 |
Ricavi/media total asset ultimi 12 mesi | 1,0074 |
Costo beni venduti/media inventario inizio e fine anno | 8,4241 |
Costo beni venduti ultimi 12 mesi/media inventario ultimi 5 trim. | 9,51 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti di fine esercizio | 3.005,791 |
Utile dopo tasse /numero dipendenti ultimi 12 mesi | 43.079,07 |
Ricavi/ratei attivi ultimo esercizio | 47,5588 |
Ricavi/ratei attivi ultimi 12 mesi | 52,0434 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimo esercizio | 454.677,1 |
Fatturato/numero medio dipendenti ultimi 12 mesi | 670.205,6 |
Tassi di crescita (%)
Fatturato ultimi 5 anni | -4,7571 |
EPS (Utili per azione) ultimi 5 anni | 61,8257 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 5 anni | -5,5342 |
Tasso di crescita fatturato per azione ultimi 4 anni | -6,4091 |
Tasso di crescita EPS ultimi 4 anni | -44,1402 |
Tasso di crescita BV per azione ultimi 5 anni | 5,1356 |
Tasso di crescita Investimenti ultimi 5 anni | -0,5017 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni YTD | -1,8487 |
Tasso di crescita EBITDA ultimi 5 anni ultimi 12 mesi | 10,6126 |
Tasso di crescita Free Cash Flow operativo ultimi 5 anni | 4,5371 |
Tasso crescita Debito ultimi 5 anni | -5,3412 |
Tasso di crescita degli utili ultimi 5 anni | 51,0434 |
Commenti
Posta un commento
TU COSA NE PENSI ? SCRIVI LA TUA OPINIONE:
Il Vostro commento sarà pubblicato subito appena approvato.
Commenti Offensivi o Spam non verranno pubblicati.
Metti la spunta a 'Inviami notifiche', per essere avvertito via email di nuovi commenti al post.