Di seguito, puoi trovare le azioni che sono nel portafoglio della Berkshire Hathaway, la compagnia di investimenti considerata la migliore del mondo, con a capo il famoso Warren Buffet
Segui questo elenco per scoprire e monitorare le azioni detenute da Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett.
Sfondo
Berkshire Hathaway, un conglomerato multinazionale con sede negli Stati Uniti, è guidato da Warren Buffett, probabilmente l'investitore più venerato della nazione. Soprannominato "l'Oracolo di Omaha", Buffett è noto per aver giocato a lungo nel mercato azionario. Berkshire possiede interamente una manciata di società e possiede anche azioni nelle società elencate qui.
Come abbiamo scelto questi titoli?Yahoo Finance utilizza sofisticati algoritmi per monitorare e rilevare le tendenze nei mercati finanziari globali. Ti forniamo queste informazioni sotto forma di liste di controllo.
Trova altre idee di investimento vincenti con Yahoo Finance Screener .
Come vengono ponderati?I titoli presenti in questa watchlist hanno lo stesso peso.
Leggi anche:
Symbol | Company Name | Last Price | Change | % Change | Market Time | Volume | Avg Vol (3 month) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Visa Inc. | 248.78 | +1.48 | +0.60% | 1:16 PM EDT | 2.49M | 5.44M | 517.41B |
JNJ | Johnson & Johnson | 164.05 | +0.47 | +0.29% | 1:16 PM EDT | 2.88M | 23.08M | 395.03B |
CVX | Chevron Corporation | 165.98 | -0.83 | -0.50% | 1:15 PM EDT | 2.36M | 7.52M | 316.62B |
KO | The Coca-Cola Company | 58.455 | +0.16 | +0.27% | 1:16 PM EDT | 4.48M | 12.13M | 252.78B |
BAC | Bank of America Corporation | 28.965 | -0.00 | -0.02% | 1:16 PM EDT | 16.29M | 42.16M | 230.17B |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 196.985 | +0.15 | +0.07% | 1:16 PM EDT | 300.38k | 1.45M | 97.30B |
DEO | Diageo plc | 158.93 | -0.54 | -0.34% | 1:16 PM EDT | 146.32k | 382.21k | 89.28B |
C | Citigroup Inc. | 42.545 | +0.86 | +2.08% | 1:16 PM EDT | 15.40M | 16.16M | 81.93B |
AON | Aon plc | 335.775 | +0.79 | +0.23% | 1:15 PM EDT | 233.69k | 806.25k | 68.12B |
MCO | Moody's Corporation | 343.17 | +3.96 | +1.17% | 1:15 PM EDT | 132.37k | 672.08k | 62.96B |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 66.145 | -0.29 | -0.43% | 1:16 PM EDT | 4.91M | 9.32M | 58.52B |
SNOW | Snowflake Inc. | 165.545 | -1.29 | -0.77% | 1:16 PM EDT | 1.64M | 5.58M | 54.58B |
GM | General Motors Company | 33.895 | +0.42 | +1.27% | 1:16 PM EDT | 7.19M | 12.65M | 46.64B |
COF | Capital One Financial Corporation | 100.1 | -0.95 | -0.94% | 1:16 PM EDT | 691.89k | 2.30M | 38.18B |
KR | The Kroger Co. | 44.925 | -0.76 | -1.65% | 1:15 PM EDT | 1.73M | 4.81M | 32.24B |
MKL | Markel Group Inc. | 1506.405 | +2.91 | +0.19% | 1:15 PM EDT | 28.04k | 33.96k | 19.98B |
CE | Celanese Corporation | 123.41 | -2.58 | -2.05% | 1:16 PM EDT | 631.27k | 1.30M | 13.43B |
GL | Globe Life Inc. | 109.45 | -0.68 | -0.62% | 1:10 PM EDT | 104.12k | 468.15k | 10.38B |
FND | Floor & Decor Holdings, Inc. | 94.57 | +0.82 | +0.87% | 1:14 PM EDT | 927.86k | 1.18M | 10.07B |
ALLY | Ally Financial Inc. | 28.585 | -0.13 | -0.44% | 1:16 PM EDT | 2.51M | 3.93M | 8.62B |
Commenti
Posta un commento
TU COSA NE PENSI ? SCRIVI LA TUA OPINIONE:
Il Vostro commento sarà pubblicato subito appena approvato.
Commenti Offensivi o Spam non verranno pubblicati.
Metti la spunta a 'Inviami notifiche', per essere avvertito via email di nuovi commenti al post.